Kwid 1.0 Expression
Fuel Efficient R134,994Well looked after example!
Renault Kwid 1.o Expression`01
Details
| Vehicle | 5 door Hatchback |
|---|---|
| Price | R134,994 |
| Kilometers | 101 km |
| Color | Lunar Silver |
| Transmission | Manual |
| Body | Hatchback |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Engine | 3 cylinder Petrol 1.0L |
| Fuel Economy Combined | 4.7l/100kmL/km |
Specifications
| Year | 2021 |
|---|---|
| Make | Renault |
| Model | Kwid 1.0 Expression |
| Vehicle | 5 door Hatchback |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Regular Unleaded |
| Fuel Economy Highway (l/100km) | 4.7l/100km |
| Fuel Economy Mixed (l/100km) | 4.7l/100km |
| Fuel Economy City (l/100km) | 4.7l/100km |
| Fuel Capacity (l): | 28l |
| Top Speed (KPH) | 152kph |
| Engine Type | Petrol |
| Engine (l) | 1.0 |
| Engine Cylinders | 3 |
R134,994
New VehicleFeatures Highlight
| 101 km | Manual |
| Hatchback | 3 cylinder Petrol 1.0L |
